Fuentes de financiación

En la reunión llevada a cabo hoy por todos los integrantes del proyecto ,hemos analizado las diversasvías de financiación y tras un profundo análisis llegamos a la siguiente conclusión:

Si bien la financiación propia a través de los 3000€ de capital aportados a la cooperativa (1000€/socio) han resultado indispensables para la creación del proyecto, hemos considerado que la mejor opción para llevar correctamente a cabo este proyecto, es pedir un préstamo bancario de 10000€ en un periodo de 2 años al 4% de interés nominal anual, mediante términos amortizativos constantes (Sistema Francés) a la entidad financiera CaixaBank.


Veamos a continuación la cuota mensual a pagar así como su cuadro de amortización:

Duración (meses)Pago mensualInteresesAmortizaciónCapital pendiente
0---10000
1433,93 €32,73739782401,19 €9.598,81 €
2433,93 €31,42 €402,51 €9.196,30 €
3433,93 €30,11 €403,82 €8.792,47 €
4433,93 €28,78 €405,15 €8.387,33 €
5433,93 €27,46 €406,47 €7.980,85 €
6433,93 €26,13 €407,80 €7.573,05 €
7433,93 €24,79 €409,14 €7.163,91 €
8433,93 €23,45 €410,48 €6.753,43 €
9433,93 €22,11 €411,82 €6.341,61 €
10433,93 €20,76 €413,17 €5.928,44 €
11433,93 €19,41 €414,52 €5.513,92 €
12433,93 €18,05 €415,88 €5.098,04 €
13433,93 €16,69 €417,24 €4.680,80 €
14433,93 €15,32 €418,61 €4.262,19 €
15433,93 €13,95 €419,98 €3.842,21 €
16433,93 €12,58 €421,35 €3.420,86 €
17433,93 €11,20 €422,73 €2.998,13 €
18433,93 €9,82 €424,12 €2.574,01 €
19433,93 €8,43 €425,50 €2.148,51 €
20433,93 €7,03 €426,90 €1.721,61 €
21433,93 €5,64 €428,29 €1.293,32 €
22433,93 €4,23 €429,70 €863,62 €
23433,93 €2,83 €431,10 €432,52 €
24433,93 €1,42 €432,52 €0,00 €


Comentarios